Nhu cầu thực tế in ấn catalogue
Với mỗi doanh nghiệp, in ấn catalogue không thể thiếu trong bộ nhận diện thương hiệu. Một bản in chỉnh chu, được thiết kế chuyên nghiệp sẽ nâng tầm giá trị của doanh nghiệp lên tầm cao mới.
Catalogue là nơi để doanh nghiệp “khoe” tất cả thế mạnh của mình. Trong catalogue sẽ có các thông tin về quá trình hình thành và phát triển, giá trị cốt lõi, nguồn nhân lực, quá trình hoạt động cũng như các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp cung cấp.
Kích thước của catalogue phổ biến
Kích thước phổ biến của catalogue là (15 x 21 cm), (21 x 29.7 cm), ...
Quyền chỉnh sửa thiết kế catalogue
Khách hàng sẻ được hổ trợ tư vấn và chỉnh sửa thiết kế theo yêu cầu để có được mẫu catalogue đẹp, chuyên nghiệp và vừa ý khách hàng nhất
Số lượng in catalogue tối thiểu nhất
Khách hàng có thể in catalogue tối thiểu từ số lượng 1 trở lên và có hổ trợ vận chuyển giao hàng tận nơi
BẢNG BÁO GIÁ IN NHANH THAM KHẢO
BẢNG GIÁ IN NHANH CATALOG A4 GIÁ RẺ TẠI IN LÊ BẢO
QUY CÁCH: Kích thước A4 đứng (ngang = 20.5cm, cao = 29,7cm)
In nhanh 4 màu.Bìa /ruột giấy bóng Couche 150gsm.
Đóng cuốn 2 kim thành phẩm
Giá trên chưa bao gồm giấy in
BẢNG GIÁ IN NHANH CATALOGUE A4 SỐ LƯỢNG ÍT
Bìa sử dụng Cosche 150gsm - Ruột sử dụng giấy Couche 150gsm - Đóng 2 ghim thành phầm | ||||||||
Số Trang | 1 CUỐN | 10 CUỐN | 20 CUỐN | 30 CUỐN | 40 CUỐN | 50 CUỐN | 100 CUỐN | 200 CUỐN |
8 TRANG | 79.000 | 41.000 | 27.000 | 22.000 | 19.800 | 17.800 | 15.000 | 11.600 |
12 TRANG | 83.000 | 45.000 | 32.600 | 29.300 | 27.600 | 24.200 | 21.000 | 16.400 |
16 TRANG | 103.000 | 53.000 | 39.800 | 36.500 | 34.800 | 30.600 | 27.000 | 21.200 |
20 TRANG | 123.000 | 61.000 | 47.000 | 43.600 | 42.000 | 37.000 | 33.000 | 26.000 |
24 TRANG | 143.000 | 64.200 | 54.200 | 50.800 | 49.200 | 43.400 | 39.000 | 30.800 |
28 TRANG | 163.000 | 71.400 | 61.400 | 58.000 | 54.400 | 49.800 | 45.000 | 35.600 |
32 TRANG | 183.000 | 78.600 | 68.600 | 65.300 | 63.600 | 56.200 | 51.000 | 39.900 |
36 TRANG | 203.000 | 85.800 | 72.500 | 72.500 | 70.800 | 62.600 | 57.000 | 44.200 |
40 TRANG | 223.000 | 93.000 | 83.000 | 79.600 | 78.000 | 69.000 | 63.000 | 50.000 |
44 TRANG | 243.000 | 99.800 | 89.800 | 86.900 | 85.200 | 75.400 | 69.000 | 54.800 |
48 TRANG | 263.000 | 107.400 | 97.400 | 94.000 | 92.400 | 81.800 | 75.000 | 59.600 |
52 TRANG | 283.000 | 114.600 | 103.600 | 101.300 | 99.600 | 88.200 | 81.000 | 64.400 |
56 TRANG | 303.000 | 121.800 | 111.800 | 108.500 | 106.800 | 94.600 | 87.000 | 69.200 |
60 TRANG | 333.000 | 129.000 | 119.000 | 115.700 | 114.000 | 101.000 | 93.000 | 74.000 |
64 TRANG | 353.000 | 136.200 | 126.200 | 122.900 | 121.200 | 107.400 | 99.000 | 78.800 |
68 TRANG | 373.000 | 143.400 | 133.400 | 129.800 | 128.400 | 113.800 | 105.000 | 83.600 |
Thời Gian | 1 – 2 NGÀY | 1 – 2 NGÀY | 1 – 2 NGÀY | 1 – 2 NGÀY | 1 – 2 NGÀY | 1 – 2 NGÀY | 1 – 2 NGÀY | 1 – 2 NGÀY |
(Giá trên chưa bao gồm 10% VAT) |
Quy cách tính giấy phát sinh theo khổ in A4
- A4 in Cosche 200, Cosche 250, Ivory 250, Cosche 300 : + 600đ/ tờ
- A4 in ivory 300, Briston 300: + 700đ/ tờ
Khách hàng có nhu cầu gia công như cán bóng, mờ, phủ UV,... hoặc yêu cầu đặc biệt về tiến độ sản xuất xin vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá
Mọi thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Tư vấn báo giá - Thường phản hồi trong vài phút
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?